岑科产品中心Product Center
● CD42贴片功率电感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max) (Ω) 直流电阻 | IDC (Max) (A) 额定电流 | TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
CKO42-2.2uH/M | 2.2 | 0.060 | 2.00 | 100 |
CKO42-3.3uH/M | 3.3 | 0.080 | 2.00 | 100 |
CKO42-4.7uH/M | 4.7 | 0.120 | 1.50 | 100 |
CKO42-5.6uH/M | 5.6 | 0.140 | 1.40 | 100 |
CKO42-6.8uH/M | 6.8 | 0.170 | 1.30 | 100 |
CKO42-8.2uH/M | 8.2 | 0.200 | 1.20 | 100 |
CKO42-10uH/M | 10 | 0.220 | 1.00 | 100 |
CKO42-15uH/M | 15 | 0.290 | 0.90 | 100 |
CKO42-22uH/M | 22 | 0.410 | 0.80 | 100 |
CKO42-27uH/M | 27 | 0.520 | 0.65 | 100 |
CKO42-33uH/M | 33 | 0.590 | 0.60 | 100 |
CKO42-39uH/M | 39 | 0.710 | 0.55 | 100 |
CKO42-47uH/M | 47 | 0.840 | 0.50 | 100 |
CKO42-56uH/M | 56 | 1.220 | 0.45 | 100 |
CKO42-68uH/M | 68 | 1.400 | 0.40 | 100 |
CKO42-82uH/M | 82 | 1.560 | 0.35 | 100 |
CKO42-100uH/M | 100 | 1.990 | 0.30 | 100 |
CKO42-120uH/M | 120 | 2.300 | 0.15 | 1MHz |
CKO42-330uH/M | 330 | 3.600 | 0.10 | 1MHz |
Remark: ● M Tolerance: N:±30% , M:±20% , K:±10% | ||||
● Inductance Tested : 1uH~100uH at 100kHz,0.25Vrms , 120uH~330uH at 1MHz/0.25V (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
关键词:42贴片功率电感