岑科产品中心Product Center
● PK0912工字电感型号参数: | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Idc (Max.) (A) 额定电流 | TEST FREQUENCY 测试频率 |
CKPK0912-100K | 10 | 0.04 | 4.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-120K | 12 | 0.045 | 3.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-150K | 15 | 0.05 | 3.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-180K | 18 | 0.06 | 3.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-220K | 22 | 0.07 | 3.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-270K | 27 | 0.10 | 2.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-330K | 33 | 0.12 | 2.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-390K | 39 | 0.12 | 2.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-470K | 47 | 0.13 | 1.90 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-560K | 56 | 0.14 | 1.80 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-680K | 68 | 0.15 | 1.70 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-820K | 82 | 0.16 | 1.60 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-101K | 100 | 0.25 | 1.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-121K | 120 | 0.28 | 1.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-151K | 150 | 0.30 | 1.00 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-181K | 180 | 0.45 | 0.70 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-221K | 220 | 0.50 | 0.60 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-271K | 270 | 0.65 | 0.50 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-331K | 330 | 0.85 | 0.45 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-391K | 390 | 0.95 | 0.40 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-471K | 470 | 1.1 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-561K | 560 | 1.2 | 0.30 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-681K | 680 | 1.3 | 0.25 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-821K | 820 | 1.5 | 0.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-102K | 1000 | 2.0 | 0.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-122K | 1200 | 2.3 | 0.18 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-152K | 1500 | 2.9 | 0.17 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-182K | 1800 | 3.3 | 0.16 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-222K | 2200 | 4.5 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-272K | 2700 | 5.5 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-332K | 3300 | 5.7 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-392K | 3900 | 6.5 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-472K | 4700 | 7.2 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-562K | 5600 | 9.5 | 0.11 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-682K | 6800 | 12 | 0.10 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-822K | 8200 | 14 | 0.10 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-103K | 10000 | 16 | 0.09 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-123K | 12000 | 18 | 0.09 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-153K | 15000 | 21 | 0.08 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-183K | 18000 | 25 | 0.08 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-223K | 22000 | 33 | 0.07 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-273K | 27000 | 40 | 0.05 | 1KHz,0.25V |
CKPK0912-333K | 33000 | 45 | 0.04 | 1KHz,0.25V |
关键词:0912工字电感