岑科产品中心Product Center
PK1012工字电感型号参数 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Idc (Max.) (A) 额定电流 | TEST FREQUENCY 测试频率 |
CKPK1012-3R3M | 3.3 | 0.025 | 5.5 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-3R9M | 3.9 | 0.030 | 5.0 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-4R7M | 4.7 | 0.030 | 5.0 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-5R6M | 5.6 | 0.040 | 4.8 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-6R8M | 6.8 | 0.040 | 4.8 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-8R2M | 8.2 | 0.045 | 4.5 | 100KHz,0.45V |
CKPK1012-100K | 10 | 0.050 | 4.2 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-120K | 12 | 0.050 | 4.0 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-150K | 15 | 0.060 | 3.8 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-180K | 18 | 0.070 | 3.8 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-220K | 22 | 0.080 | 3.5 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-270K | 27 | 0.090 | 3.2 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-330K | 33 | 0.100 | 3.0 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-390K | 39 | 0.120 | 2.5 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-470K | 47 | 0.120 | 2.0 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-560K | 56 | 0.140 | 1.8 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-680K | 68 | 0.150 | 1.7 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-820K | 82 | 0.160 | 1.6 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-101K | 100 | 0.180 | 1.5 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-121K | 120 | 0.200 | 1.4 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-151K | 150 | 0.250 | 1.2 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-181K | 180 | 0.280 | 1.0 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-221K | 220 | 0.300 | 0.90 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-271K | 270 | 0.420 | 0.80 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-331K | 330 | 0.550 | 0.70 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-391K | 390 | 0.600 | 0.60 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-471K | 470 | 0.650 | 0.55 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-561K | 560 | 0.750 | 0.50 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-681K | 680 | 0.850 | 0.50 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-821K | 820 | 1.100 | 0.40 | 1KHz,0.45V |
CKPK1012-102K | 1000 | 1.400 | 0.30 | 1KHz,0.45V |
关键词:1012工字电感