贴片功率电感封装尺寸
贴片功率电感封装尺寸:
外形尺寸 Unit:(mm)
贴片功率电感封装尺寸:
TYPE(规格型号) | A | B | C | D | E | F | G |
CKO31 | 3.0±0.3 | 1.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CKO32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CKO42 | 4.0±0.3 | 2.1±0.3 | 4.5±0.3 | 1.0 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CKO43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CKO52 | 5.2±0.3 | 2.1±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CKO73 | 7.0±0.3 | 3.5±0.3 | 7.8±0.3 | 2.4 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CKO75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CKO104 | 9.0±0.3 | 4.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.1 | 3.75 | 9.5 | 2.5 |
CKO105 | 9.0±0.3 | 5.4±0.3 | 10.0±0.3 | 3.1 | 3.75 | 9.5 | 2.5 |
- 上一篇:屏蔽贴片电感封装尺寸
- 下一篇:功率电感封装尺寸