贴片电感的包装
Type | 磁带尺寸 (mm) | 卷筒尺寸 (mm) | 数量 (Pcs/卷) | |||||||
W | A0 | B0 | K0 | D | P | A | B | C | ||
CKCS252010 | 8 | 2.35 | 2.65 | 1.4 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS252012 | 8 | 2.35 | 2.65 | 1.6 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS3010 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 4 | 330 | 100 | 13 | 4000 |
CKCS3012 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4 | 330 | 100 | 13 | 4000 |
CKCS3015 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 4 | 330 | 100 | 13 | 4000 |
CKCS4010 | 12 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 4000 |
CKCS4018 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS4020 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS4030 | 12 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2000 |
CKCS5020 | 12 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS5040 | 12 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 1500 |
CKCS6020 | 16 | 6.4 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2500 |
CKCS6028 | 16 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2000 |
CKCS6045 | 16 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 1500 |
CKCS8040 | 16 | 8.4 | 8.4 | 4.4 | 1.5 | 12 | 330 | 100 | 13 | 1500 |
- 上一篇:磁屏蔽工字电感是什么呢?
- 下一篇:贴片功率电感与绕线电感的区别?
最新产品
最新资讯文章
同类文章排行
- 电感器的自感系数与下列哪些因素无关()A.线圈的长短B.线圈的圈数C.线圈
- 环形电感的原理是什么?
- 辨析!电流对磁棒电感线圈产生的影响?
- 电流对磁芯电感线圈的影响是什么?
- 无线充电线圈感应原理公式计算?
- 电容器与绕线电感线圈阻碍交流原理?
- 贴片线圈电感匝数越多电流电感越大吗?
- 空心电感线圈消耗功率计算方法?
- 环形电感线圈在直流电路中的感抗为?
- 经验!空心电感线圈电感量计算公式?
您的浏览历史
