● SPECIFICATION TABLE:
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Isat (Max.) (A) 饱和电流 | Irms (Max.) (A) 额定电流 | Marker 印字 |
CKCS252010-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.108 | 1.85 | 1.65 | A |
CKCS252010-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.182 | 1.80 | 1.30 | B |
CKCS252010-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.209 | 1.20 | 1.20 | C |
CKCS252010-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.328 | 1.05 | 0.90 | D |
CKCS252010-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.563 | 0.95 | 0.70 | E |
CKCS252010-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.481 | 0.82 | 0.84 | F |
CKCS252010-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.896 | 0.78 | 0.59 | G |
CKCS252010-10uH/M | 10±20% | 1.092 | 0.65 | 0.50 | H |
CKCS252010-15uH/M | 15±20% | 1.450 | 0.46 | 0.36 | L |
CKCS252010-22uH/M | 22±20% | 1.839 | 0.45 | 0.30 | I |
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Isat (Max.) (A) 饱和电流 | Irms (Max.) (A) 额定电流 | Marker 印字 |
CKCS252012-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.090 | 2.59 | 1.93 | C |
CKCS252012-1.2uH/N | 1.2±30% | 0.129 | 2.38 | 1.46 | D |
CKCS252012-1.5uH/M | 1.5±20% | 0.147 | 2.24 | 1.40 | E |
CKCS252012-2.2uH/M | 2.2±20% | 0.216 | 1.85 | 1.15 | F |
CKCS252012-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.264 | 1.61 | 1.04 | G |
CKCS252012-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.377 | 1.12 | 0.84 | H |
CKCS252012-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.538 | 1.11 | 0.73 | I |
CKCS252012-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.581 | 0.98 | 0.69 | J |
CKCS252012-10uH/M | 10±20% | 0.690 | 0.79 | 0.62 | K |
CKCS252012-15uH/M | 15±20% | 1.591 | 0.68 | 0.42 | L |
CKCS252012-22uH/M | 22±20% | 1.976 | 0.53 | 0.38 | M |
Remark: 1. Inductance Tested at 1MHz,0.25Vrms (20℃)
● 2. Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current;
● 3. Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C ) from 25°C ambient.
● 4. Operating Temperature : -25℃ ~ +125℃