● PP1010工字型电感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Idc (Max.) (A) 额定电流 | TEST FREQUENCY 测试频率 |
CKPP1010-100K | 10 | 0.023 | 3.50 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-120K | 12 | 0.024 | 3.24 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-150K | 15 | 0.036 | 2.88 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-180K | 18 | 0.039 | 2.61 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-220K | 22 | 0.042 | 2.34 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-270K | 27 | 0.045 | 2.16 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-330K | 33 | 0.057 | 1.89 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-390K | 39 | 0.076 | 1.80 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-470K | 47 | 0.10 | 1.62 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-560K | 56 | 0.11 | 1.44 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-680K | 68 | 0.15 | 1.35 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-820K | 82 | 0.16 | 1.26 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-101K | 100 | 0.19 | 1.08 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-121K | 120 | 0.21 | 0.99 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-151K | 150 | 0.23 | 0.90 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-181K | 180 | 0.26 | 0.82 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-221K | 220 | 0.29 | 0.74 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-271K | 270 | 0.36 | 0.67 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-331K | 330 | 0.51 | 0.61 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-391K | 390 | 0.69 | 0.55 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-471K | 470 | 0.98 | 0.51 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-561K | 560 | 1.10 | 0.46 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-681K | 680 | 1.20 | 0.42 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-821K | 820 | 1.30 | 0.38 | 1KHz,0.25V |
CKPP1010-102K | 1000 | 1.50 | 0.35 | 1KHz,0.25V |
关键词:PP1010工字型电感