PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max) (Ω) 直流电阻 | IDC (Max) (A) 额定电流 | TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
CKOB1306-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.016 | 8.00 | 100 |
CKOB1306-2.2uH/M | 2.2±20% | 0.022 | 7.00 | 100 |
CKOB1306-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.025 | 6.40 | 100 |
CKOB1306-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.027 | 4.80 | 100 |
CKOB1306-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.038 | 4.50 | 100 |
CKOB1306-10uH/M | 10±20% | 0.050 | 3.80 | 100 |
CKOB1306-15uH/M | 15±20% | 0.068 | 3.00 | 100 |
CKOB1306-22uH/M | 22±20% | 0.085 | 2.40 | 100 |
CKOB1306-33uH/M | 33±20% | 0.130 | 2.00 | 100 |
CKOB1306-47uH/M | 47±20% | 0.150 | 1.80 | 100 |
CKOB1306-68uH/M | 68±20% | 0.260 | 1.30 | 100 |
CKOB1306-100uH/M | 100±20% | 0.350 | 1.20 | 100 |
CKOB1306-150uH/M | 150±20% | 0.450 | 0.80 | 100 |
CKOB1306-220uH/M | 220±20% | 0.750 | 0.75 | 100 |
CKOB1306-330uH/M | 330±20% | 1.020 | 0.60 | 100 |
CKOB1306-1.0mH/M | 1000±20% | 3.500 | 0.35 | 100 |
关键词:1306功率贴片电感