工字电感封装尺寸
工字电感封装尺寸图:外形尺寸 (Unit:mm)
工字电感封装尺寸列表:
规格型号 | A(直径) | B(高度) | C(脚长) | D(脚距) | E(针脚直径) |
CKPK0304 | 4.5Max | 6.5Max | 15±2.0 | 1.5±0.5 | 0.48±0.05 |
CKPK0406 | 6.0Max | 9.0Max | 15±2.0 | 2.0±0.5 | 0.48±0.05 |
CKPK0507 | 6.5Max | 9.5Max | 15±2.0 | 2.5±0.5 | 0.6±0.05 |
CKPK0608 | 8.0Max | 11.0Max | 15±2.0 | 3.0±0.5 | 0.6±0.05 |
CKPK0707 | 9.0Max | 10.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.6±0.05 |
CKPK0810 | 11.0Max | 13.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.6±0.05 |
CKPK0912 | 12.0Max | 15.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.1 |
CKPK1012 | 13.0Max | 16.0Max | 15±2.0 | 6.0±0.5 | 0.8±0.1 |
CKPK1016 | 13.0Max | 20.0Max | 15±2.0 | 6.0±0.5 | 0.8±0.1 |
CKPK1216 | 15.0Max | 20.0Max | 15±2.0 | 7.5±1.0 | 0.8±0.1 |
深圳市岑科实业有限公司为你提供规格型号齐全工字电感,工字电感封装尺寸图,工字电感封装尺寸介绍等资料,型号有:0304 0406 0507 0608 0707 0810 0912 1012 1016 等等。