色环电感封装尺寸
色环电感普通封装,SHAPES AND DIMENSIONS 外形尺寸 (Unit:mm)
型号 | 尺寸(mm) | 图形 | ||
A(Max) | B(Max) | C(±0.1) | ||
CKL0204 | Ф2.8 | 4.8 | Ф0.45 | 1 |
CKL0307 | Ф3.0/3.2 | 7.0 | Ф0.50 | 2 |
CKL0410 | Ф4.0 | 10.5 | Ф0.60 | 2 |
CKL0412 | Ф4.5/5.0 | 12.7 | Ф0.65 | 2 |
CKL0510 | Ф5.0 | 11.0 | Ф0.60 | 2 |
CKL0512 | Ф5.0 | 12.0 | Ф0.60 | 2 |
CKL0514 | Ф5.0/5.5 | 14.0/15.0 | Ф0.65 | 2 |
色环电感U型成型(卧式),成型外观尺寸
型号 | 尺寸(mm) | |||
A(Max) | B(Max) | D(Min) | E | |
CKL0204 | Ф2.8 | 4.8 | 2.4 | 7.5~12 |
CKL0307 | Ф3.0/3.2 | 7.0 | 2.4 | 10~15 |
CKL0410 | Ф4.0 | 10.5 | 2.4 | 12.5~20 |
CKL0412 | Ф4.5/5.0 | 12.7 | 2.4 | 15~20 |
CKL0510 | Ф5.0 | 11.0 | 2.4 | 12.5~20 |
CKL0512 | Ф5.0 | 12.0 | 2.4 | 15~20 |
CKL0514 | Ф5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 2.4 | 17.5~25 |
3.色环电感U型成型(立式),成型外观尺寸
型号 | 尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C | D(Max) | F | |
CKL0204 | Ф2.8 | 4.8 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0307 | Ф3.0/3.2 | 7.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0410 | Ф4.0 | 10.5 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 |
CKL0412 | Ф4.5/5.0 | 12.7 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0510 | Ф5.0 | 11.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0512 | Ф5.0 | 12.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0514 | Ф5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
4.色环电感U型成型编带,成型外观尺寸
型号 | 尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F(±2.0) | |
CKL0204 | Ф2.8 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
CKL0307 | Ф3.0/3.2 | 7.0 | 3.0 | 2.5/5.0 | 20.0 |
CKL0410 | Ф4.0 | 10.5 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 | 18.5 |
CKL0412 | Ф4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.5 |
CKL0510 | Ф5.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 |
- 上一篇:工字电感封装尺寸
- 下一篇:屏蔽贴片电感封装尺寸